51吃瓜逃走大英博物馆,51吃瓜天堂|51吃瓜天天吃瓜_51吃瓜图文解析字幕

2020年招聘臨床護(hù)理崗位工作人員考試成績公示
作者 本站編輯 本站 點(diǎn)擊量 9351 2020-05-31
宜良縣第一人民醫(yī)院2020年招聘臨床護(hù)理崗位工作人員考試成績公示

考號(hào) 報(bào)考崗位 姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校 學(xué)歷 專業(yè) 筆試成績 面試成績 總成績
實(shí)際成績 50%折算成績 實(shí)際成績 50%折算成績
1 臨床護(hù)理 張亞芳 云南新興職業(yè)學(xué)院 大專 護(hù)理 86.00 43.00 74.89 37.45 80.45
2 臨床護(hù)理 楊媛 云南新興職業(yè)學(xué)院 大專 護(hù)理 80.00 40.00 79.90 39.95 79.95
3 臨床護(hù)理 王瑋 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 大專 護(hù)理 74.00 37.00 85.12 42.56 79.56
4 臨床護(hù)理 呂選濤 昆明學(xué)院 大專 護(hù)理 88.00 44.00 90.13 45.07 89.07
5 臨床護(hù)理 騰瑾瑜 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 大專 護(hù)理 74.00 37.00 83.86 41.93 78.93
6 臨床護(hù)理 馬洪懿 昆明學(xué)院 大專 護(hù)理 77.00 38.50 80.75 40.38 78.88
7 臨床護(hù)理 白勒努 昆明學(xué)院 大專 護(hù)理 83.00 41.50 78.81 39.41 80.91
8 臨床護(hù)理 徐蕊 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 大專 護(hù)理 74.00 37.00 76.12 38.06 75.06
9 臨床護(hù)理 楊艷(宣威) 云南新興職業(yè)學(xué)院 大專 護(hù)理 76.00 38.00 69.78 34.89 72.89
10 臨床護(hù)理 韓夢婷 昆醫(yī)海源學(xué)院 本科 護(hù)理 81.00 40.50 88.02 44.01 84.51
11 臨床護(hù)理 鐘琦 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 大專 護(hù)理 88.00 44.00 88.06 44.03 88.03
12 臨床護(hù)理 李娟 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 大專 護(hù)理 92.00 46.00 87.66 43.83 89.83
           公示期限:2020531日至202066日。公示期間如有異議,請(qǐng)向我院反映,逾期不再受理。
                                                                                                                                     宜良縣第一人民醫(yī)院
                                                                                                        2020年5月31日

Copyright © 2024 宜良縣第一人民醫(yī)院 版權(quán)所有