宜良縣第一人民醫(yī)院2020年招聘臨床醫(yī)師等工作人員考試成績(jī)公示
面試組 | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | ||
實(shí)際成績(jī) | 50%折算成績(jī) | 實(shí)際成績(jī) | 50%折算成績(jī) | |||||||||
二組 | 1 | 臨床醫(yī)師 | 李思妍 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 54.00 | 27.00 | 85.90 | 42.95 | 69.95 |
二組 | 2 | 臨床醫(yī)師 | 陳晨1 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 54.00 | 27.00 | 83.92 | 41.96 | 68.96 |
二組 | 3 | 臨床醫(yī)師 | 夏童 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 55.00 | 27.50 | 78.70 | 39.35 | 66.85 |
二組 | 4 | 臨床醫(yī)師 | 朱柏麗 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57.00 | 28.50 | 74.70 | 37.35 | 65.85 |
二組 | 5 | 臨床醫(yī)師 | 李靜怡 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.00 | 29.00 | 83.96 | 41.98 | 70.98 |
二組 | 6 | 臨床醫(yī)師 | 劉建梅2 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.00 | 35.00 | 86.86 | 43.43 | 78.43 |
二組 | 7 | 臨床醫(yī)師 | 胡智慧 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75.00 | 37.50 | 85.60 | 42.80 | 80.30 |
二組 | 8 | 臨床醫(yī)師 | 張紫帆 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63.00 | 31.50 | 85.70 | 42.85 | 74.35 |
二組 | 9 | 臨床醫(yī)師 | 張萍 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.00 | 33.50 | 85.20 | 42.60 | 76.10 |
二組 | 10 | 臨床醫(yī)師 | 楊雯婷 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57.00 | 28.50 | 87.80 | 43.90 | 72.40 |
二組 | 11 | 臨床醫(yī)師 | 阮恒 | 男 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.00 | 34.00 | 83.40 | 41.70 | 75.70 |
二組 | 12 | 臨床醫(yī)師 | 李香妮 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61.00 | 30.50 | 78.90 | 39.45 | 69.95 |
二組 | 13 | 臨床醫(yī)師 | 夏麗娜 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63.00 | 31.50 | 87.00 | 43.50 | 75.00 |
二組 | 14 | 臨床醫(yī)師 | 任紅蓮 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.00 | 34.00 | 83.00 | 41.50 | 75.50 |
二組 | 15 | 臨床醫(yī)師 | 姜汶青 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57.00 | 28.50 | 79.60 | 39.80 | 68.30 |
二組 | 16 | 臨床醫(yī)師 | 楊志杰 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57.00 | 28.50 | 87.60 | 43.80 | 72.30 |
二組 | 17 | 臨床醫(yī)師 | 鄭淇?jī)?nèi) | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.00 | 29.00 | 87.60 | 43.80 | 72.80 |
二組 | 18 | 臨床醫(yī)師 | 候嬌 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62.00 | 31.00 | 89.50 | 44.75 | 75.75 |
二組 | 19 | 臨床醫(yī)師 | 浦婧 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 54.00 | 27.00 | 82.20 | 41.10 | 68.10 |
二組 | 20 | 臨床醫(yī)師 | 何維艷 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66.00 | 33.00 | 83.70 | 41.85 | 74.85 |
二組 | 21 | 臨床醫(yī)師 | 蘇瑋 | 男 | 北華大學(xué) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免試 | 面試 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |
一組 | 1 | 醫(yī)務(wù)和質(zhì)控 | 阮倩倩 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 40.00 | 20.00 | 82.70 | 41.35 | 61.35 |
一組 | 2 | 醫(yī)務(wù)和質(zhì)控 | 何萍 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 67.00 | 33.50 | 81.40 | 40.70 | 74.20 |
一組 | 3 | 醫(yī)務(wù)和質(zhì)控 | 申丹 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 53.00 | 26.50 | 87.40 | 43.70 | 70.20 |
一組 | 4 | 醫(yī)務(wù)和質(zhì)控 | 謝鵬留 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 68.00 | 34.00 | 84.10 | 42.05 | 76.05 |
一組 | 7 | 影像醫(yī)師 | 李蘇蘋 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 56.00 | 28.00 | 84.00 | 42.00 | 70.00 |
一組 | 8 | 影像醫(yī)師 | 趙芳芳 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 49.00 | 24.50 | 85.00 | 42.50 | 67.00 |
一組 | 9 | 影像醫(yī)師 | 李冰玉 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 50.00 | 25.00 | 83.20 | 41.60 | 66.60 |
一組 | 10 | 影像醫(yī)師 | 楊艷嬌 | 女 | 大理大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 50.00 | 25.00 | 81.40 | 40.70 | 65.70 |
一組 | 11 | 藥師 | 趙偉剛 | 男 | 大理大學(xué) | 本科 | 藥學(xué) | 75.00 | 37.50 | 83.80 | 41.90 | 79.40 |
一組 | 12 | 檢驗(yàn)技師 | 靳蕾艷 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 78.00 | 39.00 | 84.20 | 42.10 | 81.10 |
一組 | 13 | 檢驗(yàn)技師 | 張志瑛 | 女 | 昆醫(yī)海源學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 78.00 | 39.00 | 79.60 | 39.80 | 78.80 |
一組 | 14 | 檢驗(yàn)技師 | 王清會(huì) | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 79.00 | 39.50 | 88.20 | 44.10 | 83.60 |
一組 | 15 | 檢驗(yàn)技師 | 劉瑞2 | 女 | 昆明學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 78.00 | 39.00 | 82.20 | 41.10 | 80.10 |
一組 | 16 | 檢驗(yàn)技師 | 蒯慧蕓 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 78.00 | 39.00 | 87.30 | 43.65 | 82.65 |
宜良縣第一人民醫(yī)院
2020年5月30日