市政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
單位名稱 | 三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)(一般公共預(yù)算撥款) | 較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算總額增減比例(%) | 增減原因說明 | |||||
小計 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 其中: | 因公出國(境)費 | ||||
公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | |||||||
常德市政協(xié) | 152.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 15.00 | -14.00% | 壓減行政運行成本 | |
說明:本表的公開內(nèi)容為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出(含基本支出和項目支出),,一般公共預(yù)算撥款包括經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款,。 |
分享到: