市政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開
金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 2018年 決算 | 2019年 | 2019年較 2018年 決算增減(%) | ||
預(yù)算 | 決算 | 預(yù)算-決算 | |||
公務(wù)接待費(fèi) | 20.43 | 70 | 33.07 | 36.93 | 61.86 |
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 44.75 | 67 | 112.53 | -45.53 | 151.46 |
因公出國出境費(fèi) | 18.42 | 15 | 20.53 | -5.53 | 11.45 |
合 計(jì) | 83.6 | 152 | 166.13 | -14.13 | 98.72 |
分享到: