市政協(xié)2021年“三公”經(jīng)費預算公開
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
單位名稱 | 三公經(jīng)費預算數(shù)(一般公共預算撥款) | 較上年“三公”經(jīng)費預算總額增減比例(%) | 增減原因說明 | |||||
小計 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | 其中: | 因公出國(境)費 | ||||
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||||
常德市政協(xié) | 131.50 | 50.00 | 61.50 | 61.50 | 20.00 | -7.40% | 壓減行政運行成本 | |
說明:本表的公開內(nèi)容為當年一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出(含基本支出和項目支出),,一般公共預算撥款包括經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款,。 |
分享到: